loading...
MLS ID: B26008234
List price: $ 440 000
Sold price: $ 430 000 (-2%)
Status: Closed
Listing date: 03/28/2026
Closing date: 06/01/2026
Days on market: 65
Sold price per unit of area: $ 285 /sqft

1004 N A

#MLS: B26008234
$ 440 000
1004 N A — B26008234

Property details and amenities

Listing date03/28/2026
CityFL 33460
Address1004 N A
Area1509 sqft
Tax/year$ 7 178
Built year1956
Bedrooms3
Bathrooms3

Property description

Ideally located just minutes from vibrant Downtown Lake Worth, known for its charming shops and restaurants and less than 2 miles from the beach. This Prime investment opportunity with flexible zoning is designated residential , commercial, and multifamily, presenting multiple possibilities for rental income, redevelopment or long term investment. New roof, Hurricane Windows, new AC/ hot water heater and no HOA make this an excellent choice. There are 2 bedrooms and 2 baths in the main home and a detached studio apartment with a kitchen and full bath in the back of the home. Located just east of I-95 for convenient travel and minutes away from Lake Ave and the beach.

Photo gallery

1004 N A — B26008234 listing photo 2 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 3 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 4 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 5 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 6 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 7 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 8 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 9 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 10 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 11 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 12 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 13 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 14 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 15 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 16 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 17 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 18 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 19 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 20 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 21 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 22 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 23 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 24 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 25 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 26 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 27 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 28 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 29 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 30 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 31 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 32 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 33 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 34 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 35 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 36 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 37 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 38 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 39 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 40 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 41 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 42 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 43 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 44 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 45 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 46 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 47 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 48 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 49 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 50 of 51
1004 N A — B26008234 listing photo 51 of 51

Similar listings