loading...
MLS ID: R11160326
List price: $ 1 495 000
Sold price: $ 1 300 000 (-13%)
Status: Closed
Listing date: 02/03/2026
Closing date: 08/19/2026
Days on market: 197
Sold price per unit of area: $ 694 /sqft

14685 40th

#MLS: R11160326
$ 1 495 000
14685 40th — R11160326

Property details and amenities

Listing date02/03/2026
CityFL 33470
Address14685 40th
Area1872 sqft
Tax/year$ 27 296
Built year1995
Bedrooms4
Bathrooms3
GarageYes (2)

Property description

This 10-acre non-HOA property features a 3-acre lake, mature trees, and a two-story main house, and Guest cottage with vaulted ceilings and loft. Additional amenities include a workshop-garage with a 1-bed/1-bath apartment, fenced land, two-car garage, covered RV pad, electric, public water, well system, and septic. Sold as-is due to roof age, the estate is ready for barns, arenas, and paddocks, perfect for an equestrian retreat minutes from Wellingtons showgrounds.

Photo gallery

14685 40th — R11160326 listing photo 2 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 3 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 4 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 5 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 6 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 7 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 8 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 9 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 10 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 11 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 12 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 13 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 14 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 15 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 16 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 17 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 18 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 19 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 20 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 21 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 22 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 23 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 24 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 25 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 26 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 27 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 28 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 29 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 30 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 31 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 32 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 33 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 34 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 35 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 36 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 37 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 38 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 39 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 40 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 41 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 42 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 43 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 44 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 45 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 46 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 47 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 48 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 49 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 50 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 51 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 52 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 53 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 54 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 55 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 56 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 57 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 58 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 59 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 60 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 61 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 62 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 63 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 64 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 65 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 66 of 67
14685 40th — R11160326 listing photo 67 of 67

Similar listings