loading...
MLS ID: B26005284
List price: $ 260 000
Sold price: $ 245 000 (-6%)
Status: Closed
Listing date: 03/19/2026
Closing date: 07/02/2026
Days on market: 105
Sold price per unit of area: $ 157 /sqft

3303 Orange Tree

#MLS: B26005284
$ 260 000
3303 Orange Tree — B26005284

Property details and amenities

Listing date03/19/2026
CityFL 32141
Address3303 Orange Tree
Area1562 sqft
Tax/year$ 4 399
Built year1988
Bedrooms3
Bathrooms2
GarageYes (2)

Property description

3-bedroom, 2-bath home featuring a desirable open floor plan and split-bedroom layout for added privacy. The updated kitchen boasts modern finishes, stainless steel appliances, and ample cabinet space, perfect for both everyday living and entertaining. Enjoy additional living space in the bright Florida room, ideal for relaxing or hosting guests. This home also includes an inside laundry room for convenience, a 1-car garage with a separate storage room, and a durable metal roof for long-term peace of mind. The full fenced yard offers privacy and plenty of space for outdoor activities, pets, or gardening.

Photo gallery

3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 2 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 3 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 4 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 5 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 6 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 7 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 8 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 9 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 10 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 11 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 12 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 13 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 14 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 15 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 16 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 17 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 18 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 19 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 20 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 21 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 22 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 23 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 24 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 25 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 26 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 27 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 28 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 29 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 30 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 31 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 32 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 33 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 34 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 35 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 36 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 37 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 38 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 39 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 40 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 41 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 42 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 43 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 44 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 45 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 46 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 47 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 48 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 49 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 50 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 51 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 52 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 53 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 54 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 55 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 56 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 57 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 58 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 59 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 60 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 61 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 62 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 63 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 64 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 65 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 66 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 67 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 68 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 69 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 70 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 71 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 72 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 73 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 74 of 75
3303 Orange Tree — B26005284 listing photo 75 of 75

Similar listings